← Svi rezultati
14.12.2025. 17:00 · Kolo 11
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 11 | 21 | |
| 17 | 21 | 15 | 25 |
Sudije: Stefanovic Ivan · Vlahovic Nemanja · Sedlar Dusko · Delegat: Pijetlovic Rade · Gledalaca: 200
CACAK 94 QUANTOX
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitrovic Vuk | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Bugarcic Djordje | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Maksic Lazar | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Sheviakov Matvei | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bumbic Bosko | 35 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | Lakic Stefan | 36 | 18 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Jerkic Stefan | 8 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Jankovic Stefan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zekavica Bogdan | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Krsmanovic Srdjan | 26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 24 | Matic Aleksa | 27 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | Todorovic Nemanja | 31 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ukupno | 200 | 75 | 37 | 19 | 7 | 5 | 20 | 25 |
TAMIS
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladarin Djordje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnes Davon Stone | 32 | 15 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 3 | Nikolic Mihailo | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Mubaarak Brantley Khalil Umar | 28 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Djuran Filip | 32 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Knezevic Strahinja | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Taheri Salar | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Rutesic Bogdan | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Knezevic Vuk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cabrilo Aleksa | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Vujovic Nikola | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno | 200 | 78 | 29 | 17 | 11 | 1 | 14 | 25 |


