
Najbolji napad
2885poena
OKK BEOGRAD

Lideri po kategorijama

Najbolji napad
OKK BEOGRAD

Najbolja odbrana
SLOBODA

Najviše asistencija
HERCEGOVAC ALING-CONEL

Najviše skokova
ZLATIBOR MOZZART
| Tim | PT | IND | SL% | 2P% | 3P% | SkN | SkO | As | Iz | Os | Bl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2754 | 3075 | 76% | 58% | 38% | 257 | 757 | 577 | 371 | 218 | 57 | |
| 2885 | 3017 | 73% | 58% | 35% | 307 | 730 | 570 | 432 | 178 | 91 | |
| 2666 | 2949 | 71% | 61% | 33% | 256 | 735 | 528 | 377 | 239 | 71 | |
| 2695 | 2894 | 71% | 59% | 32% | 287 | 726 | 593 | 404 | 194 | 60 | |
| 2649 | 2833 | 75% | 61% | 36% | 239 | 684 | 550 | 395 | 182 | 86 | |
| 2643 | 2802 | 76% | 58% | 37% | 237 | 712 | 559 | 361 | 180 | 70 | |
| 2540 | 2725 | 62% | 59% | 28% | 343 | 732 | 538 | 369 | 266 | 114 | |
| 2701 | 2715 | 72% | 57% | 33% | 288 | 726 | 490 | 406 | 177 | 63 | |
| 2488 | 2687 | 74% | 58% | 32% | 287 | 753 | 583 | 416 | 202 | 90 | |
| 2599 | 2647 | 69% | 60% | 33% | 279 | 661 | 544 | 379 | 200 | 54 | |
| 2545 | 2610 | 77% | 55% | 33% | 233 | 722 | 513 | 424 | 223 | 73 | |
| 2510 | 2604 | 69% | 54% | 32% | 294 | 724 | 525 | 384 | 190 | 70 | |
| 2570 | 2575 | 76% | 53% | 32% | 311 | 683 | 563 | 403 | 242 | 61 | |
| 2615 | 2563 | 73% | 55% | 33% | 245 | 737 | 512 | 351 | 224 | 60 | |
| 2484 | 2496 | 74% | 58% | 33% | 267 | 671 | 513 | 418 | 224 | 64 | |
| 2394 | 2364 | 72% | 54% | 29% | 240 | 663 | 383 | 360 | 201 | 77 |
Vrh kategorije je istaknut crveno. PT = ukupno poena, IND = indeks korisnosti, SkN = napadački skokovi, SkO = ukupni skokovi. Najbolji napad/odbrana se računaju iz stvarnih rezultata mečeva.