
Najbolji napad
3075poena
ZLATIBOR MOZZART

Lideri po kategorijama

Najbolji napad
ZLATIBOR MOZZART

Najbolja odbrana
SOMBOR BC

Najviše asistencija
HERCEGOVAC ALING-CONEL

Najviše skokova
ZLATIBOR MOZZART
| Tim | PND | PR | SL% | 2P% | 3P% | SkN | SkO | As | Iz | Os | Bl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 2754 | 76% | 58% | 38% | 257 | 757 | 577 | 371 | 218 | 57 | |
| 3017 | 2885 | 73% | 58% | 35% | 307 | 730 | 570 | 432 | 178 | 91 | |
| 2949 | 2666 | 71% | 61% | 33% | 256 | 735 | 528 | 377 | 239 | 71 | |
| 2894 | 2695 | 71% | 59% | 32% | 287 | 726 | 593 | 404 | 194 | 60 | |
| 2833 | 2649 | 75% | 61% | 36% | 239 | 684 | 550 | 395 | 182 | 86 | |
| 2802 | 2643 | 76% | 58% | 37% | 237 | 712 | 559 | 361 | 180 | 70 | |
| 2725 | 2540 | 62% | 59% | 28% | 343 | 732 | 538 | 369 | 266 | 114 | |
| 2715 | 2701 | 72% | 57% | 33% | 288 | 726 | 490 | 406 | 177 | 63 | |
| 2687 | 2488 | 74% | 58% | 32% | 287 | 753 | 583 | 416 | 202 | 90 | |
| 2647 | 2599 | 69% | 60% | 33% | 279 | 661 | 544 | 379 | 200 | 54 | |
| 2610 | 2545 | 77% | 55% | 33% | 233 | 722 | 513 | 424 | 223 | 73 | |
| 2604 | 2510 | 69% | 54% | 32% | 294 | 724 | 525 | 384 | 190 | 70 | |
| 2575 | 2570 | 76% | 53% | 32% | 311 | 683 | 563 | 403 | 242 | 61 | |
| 2563 | 2615 | 73% | 55% | 33% | 245 | 737 | 512 | 351 | 224 | 60 | |
| 2496 | 2484 | 74% | 58% | 33% | 267 | 671 | 513 | 418 | 224 | 64 | |
| 2364 | 2394 | 72% | 54% | 29% | 240 | 663 | 383 | 360 | 201 | 77 |
Vrh kategorije je istaknut crveno. PND = poeni napada, PR = poeni primljeni, SkN = napadački skokovi, SkO = ukupni skokovi.