
Tabela
Plasman u sezoni 2025/26
| # | Tim | U | P | I | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 27 | 3 | +303 | |
| 2 | 30 | 22 | 8 | +210 | |
| 3 | 30 | 21 | 9 | +179 | |
| 4 | 30 | 20 | 10 | +174 | |
| 5 | 30 | 18 | 12 | +30 | |
| 6 | 30 | 16 | 14 | +24 | |
| 7 | 30 | 14 | 16 | +6 | |
| 8 | 30 | 14 | 16 | -97 | |
| 9 | 30 | 13 | 17 | -27 | |
| 10 | 30 | 13 | 17 | -57 | |
| 11 | 30 | 12 | 18 | -62 | |
| 12 | 30 | 12 | 18 | -80 | |
| 13 | 30 | 12 | 18 | -146 | |
| 14 | 30 | 11 | 19 | -94 | |
| 15 | 30 | 10 | 20 | -44 | |
| 16 | 30 | 5 | 25 | -319 |
Top 2Borba za opstanak (poslednja 2)
