← Svi rezultati
28.11.2025. 18:00 · Kolo 9
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 16 | 25 | 23 | |
| 20 | 22 | 23 | 18 |
Sudije: Belosevic Ilija · Obrknezevic Uros · Krivokuca Nemanja · Delegat: Todorovic Slobodan · Gledalaca: 558
ZLATIBOR MOZZART
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lacy Mario Jermaine Jr | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cibej Matej | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Protic Nemanja | 18 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Kulundzic Luka | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karapetrovic Konstantin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Djordjevic Vuk | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Savic Stefan | 38 | 19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Smiljanic Ivan | 28 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Joksimovic Lazar | 27 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Hunter-Whitfield Terrence Christoph | 28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 33 | Corbic Bosko | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moore Trevor Charles Ray | 27 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Ukupno | 200 | 93 | 32 | 16 | 7 | 2 | 12 | 19 |
TAMIS
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladarin Djordje | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Barnes Davon Stone | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Nikolic Mihailo | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Miculovic Ognjen | 12 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Mubaarak Brantley Khalil Umar | 26 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Djuran Filip | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Taheri Salar | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Rutesic Bogdan | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Cabrilo Aleksa | 27 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | Vujovic Nikola | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 200 | 83 | 28 | 18 | 5 | 2 | 16 | 27 |


