← Svi rezultati
14.02.2026. 19:30 · Kolo 21
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 14 | 20 | |
| 21 | 16 | 12 | 16 |
Sudije: Jovcic Milivoje · Stankovic Zarko · Manojlovic Luka · Delegat: Stancev Zoran · Gledalaca: 1000
SLOGA
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hopkins Javontae Zykemm | 39 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 7 | Milosevic Matija | 36 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Simovic Aleksa | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Dimitrijevic Vuk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stojanovic Ognjen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vasic Vuk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalicanin Ognjen | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Kraljic Pavle | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cvetanovski Nikola | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Muhammad Aamer Jordan | 36 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 23 | Tasic Lazar | 29 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Musikic Mihailo | 36 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 200 | 73 | 45 | 13 | 7 | 3 | 18 | 16 |
METALAC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic Luka | 36 | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Davis Demetrius Theodore | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Davis Jordan Antwan | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Djukanovic Djukan | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Koprivica Milos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dragojevic Kosta | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Pajic Vasilije | 11 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Illes Luca-Ionut | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Odalovic Dusan | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hemphill Roger Jackson | 26 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 44 | Milutinovic Mihailo | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ukupno | 200 | 65 | 31 | 7 | 9 | 1 | 9 | 27 |


