← Svi rezultati
10.02.2026. 20:00 · Kolo 20
| 1. | 2. | 3. | 4. | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 12 | 25 | 19 | |
| 17 | 17 | 23 | 20 | 28 |
Sudije: Belosevic Ilija · Obrknezevic Uros · Ivancevic Vuk · Delegat: Vlahovic Zoran · Gledalaca: 1000
METALAC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic Luka | 35 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Davis Demetrius Theodore | 29 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Davis Jordan Antwan | 40 | 15 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Sekularac Djordje | 40 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Djukanovic Djukan | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Dragojevic Kosta | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Illes Luca-Ionut | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Odalovic Dusan | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Hemphill Roger Jackson | 46 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 44 | Milutinovic Mihailo | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Danilovic Uros | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 250 | 96 | 41 | 21 | 8 | 1 | 17 | 30 |
ZLATIBOR MOZZART
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lacy Mario Jermaine Jr | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Cibej Matej | 23 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Protic Nemanja | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Kulundzic Luka | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karapetrovic Konstantin | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Djordjevic Vuk | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Savic Stefan | 32 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Smiljanic Ivan | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Joksimovic Lazar | 43 | 16 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | Hunter-Whitfield Terrence Christoph | 42 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 33 | Corbic Bosko | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Moore Trevor Charles Ray | 37 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Ukupno | 250 | 105 | 50 | 16 | 8 | 1 | 17 | 23 |


