← Svi rezultati
11.10.2025. 18:30 · Kolo 2
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 22 | 20 | |
| 19 | 26 | 20 | 15 |
Sudije: Vlahovic Nemanja · Sedlar Dusko · Lazukic Nikola · Delegat: Pijetlovic Rade · Gledalaca: 200
SOMBOR BC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajic Marko | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Savic Jovan | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Suput Milan | 34 | 20 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Popovic Dusan | 30 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Popadic Miljan | 23 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Suput Uros | 34 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Jovovic Vasilije | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mrgic Aleksandar | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Morgan Jayson Quincy | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Enyinwa Gabriel Ikechukwu | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jerebicanin Ahmed | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Vrsajkovic Andrej | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 200 | 67 | 26 | 8 | 5 | 4 | 20 | 22 |
TAMIS
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladarin Djordje | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Barnes Davon Stone | 32 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Nikolic Mihailo | 23 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Miculovic Ognjen | 31 | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Mubaarak Brantley Khalil Umar | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Djuran Filip | 29 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Knezevic Strahinja | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Taheri Salar | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Kosi Jan | 23 | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Rutesic Bogdan | 18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Cabrilo Aleksa | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno | 200 | 80 | 35 | 17 | 11 | 0 | 14 | 31 |


