← Svi rezultati
30.01.2026. 20:00 · Kolo 18
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 29 | 21 | |
| 23 | 24 | 26 | 20 |
Sudije: Obrknezevic Uros · Calic Stefan · Petkovic Danilo · Delegat: Baosic Djordje · Gledalaca: 500
METALAC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic Luka | 30 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Davis Demetrius Theodore | 33 | 31 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Davis Jordan Antwan | 27 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Sekularac Djordje | 21 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Djukanovic Djukan | 10 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Koprivica Milos | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Dragojevic Kosta | 7 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Illes Luca-Ionut | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Odalovic Dusan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Hemphill Roger Jackson | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Milutinovic Mihailo | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Danilovic Uros | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Ukupno | 200 | 107 | 29 | 30 | 9 | 4 | 13 | 28 |
TAMIS
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vidic Milutin | 20 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Kladarin Djordje | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barnes Davon Stone | 31 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Nikolic Mihailo | 30 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Miculovic Ognjen | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Djuran Filip | 31 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Taheri Salar | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Rutesic Bogdan | 38 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Knezevic Vuk | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cabrilo Aleksa | 28 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 27 | Vukadinovic Aleksa | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 215 | 93 | 31 | 17 | 7 | 3 | 18 | 23 |


