← Svi rezultati
12.01.2026. 19:00 · Kolo 15
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 20 | 25 | |
| 16 | 17 | 20 | 21 |
Sudije: Jovcic Milivoje · Calic Stefan · Zivkovic Vojkan · Delegat: Vlahovic Zoran · Gledalaca: 700
METALAC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrovic Luka | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Davis Demetrius Theodore | 34 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Davis Jordan Antwan | 31 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Sekularac Djordje | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Djukanovic Djukan | 23 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Koprivica Milos | 21 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Dragojevic Kosta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Illes Luca-Ionut | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Odalovic Dusan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hemphill Roger Jackson | 27 | 12 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 44 | Milutinovic Mihailo | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Danilovic Uros | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ukupno | 200 | 84 | 35 | 15 | 5 | 6 | 16 | 18 |
BKK RADNICKI
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dukic Janko | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aranitovic Vuk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tofoski Marko | 25 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Todoric Mateja | 30 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Kovacevic Lazar | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dilparic Petar | 35 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Lukic Ognjen | 12 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Asceric Aleksandar | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mijovic Milivoje | 28 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Skobalj Filip | 35 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Jovcic Aleksandar | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 81 | Raicevic Filip | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno | 200 | 74 | 23 | 21 | 5 | 1 | 12 | 26 |


