← Svi rezultati
05.01.2026. 19:30 · Kolo 14
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 26 | 16 | |
| 17 | 23 | 17 | 27 |
Sudije: Prpa Sinisa · Vlahovic Nemanja · Lazukic Nikola · Delegat: Dostanic Momcilo · Gledalaca: 1000
SLOGA
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hopkins Javontae Zykemm | 35 | 30 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 7 | Milosevic Matija | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Simovic Aleksa | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dimitrijevic Vuk | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stojanovic Ognjen | 13 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Vasic Vuk | 32 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Dragovic Balsa | 24 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Kraljic Pavle | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Muhammad Aamer Jordan | 33 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Pavic Nikola | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Tasic Lazar | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Musikic Mihailo | 32 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ukupno | 200 | 89 | 30 | 15 | 12 | 3 | 17 | 28 |
CACAK 94 QUANTOX
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dmitrovic Vuk | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Bugarcic Djordje | 10 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Maksic Lazar | 15 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 12 | Lakic Stefan | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Zekavica Vukasin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jerkic Stefan | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Zekavica Bogdan | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Krsmanovic Srdjan | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Dikic Aleksandar | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Matic Aleksa | 30 | 21 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | Todorovic Nemanja | 31 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 77 | Dodic Stojan | 27 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ukupno | 200 | 84 | 30 | 12 | 3 | 1 | 20 | 32 |


