← Svi rezultati
04.01.2026. 17:00 · Kolo 14
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 15 | 13 | |
| 20 | 19 | 20 | 19 |
Sudije: Belosevic Ilija · Pesic Petar · Zdravkovic Stefan · Delegat: Stancev Zoran · Gledalaca: 200
MLADOST MAXBET
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vujovic Maksim | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Andrews Jaylen Robert | 31 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Kostic Nikola | 18 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Pavelic Matija | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milenkovic Marko | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Matic Cedomir | 30 | 16 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | Matovic Ognjen | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Svetozarevic Matija | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Spasojevic Radosav | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Vasiljevic Toma | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Vuckovic Arsenije | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Cvetkovic Aleksandar | 29 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ukupno | 200 | 73 | 35 | 17 | 2 | 3 | 15 | 19 |
METALAC
| # | Igrač | Min | Pt | Sk | As | Os | Bl | Iz | Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Danilovic Uros | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Petrovic Luka | 19 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Davis Demetrius Theodore | 36 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Davis Jordan Antwan | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Sekularac Djordje | 24 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Djukanovic Djukan | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Koprivica Milos | 26 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Dragojevic Kosta | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Illes Luca-Ionut | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Odalovic Dusan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Milin Matija | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ukupno | 200 | 78 | 34 | 16 | 14 | 0 | 7 | 23 |


